差分晶振dxo
                                简介
                                    sit9121和sit9122系列mems振荡器定位于高性能电信、存储和网络应用,如核心和边缘路由器,sata、sas、光纤通道主机总线适配器,云存储、服务器、无线基站和10g以太网交换机等。可完全根据客户规格需求量身定制。此外,差分晶振都支持业界标准管脚配置,不需修改设计或布板方式即可替换现有石英差分振荡器。
                                | 产品图片 | 晶振类型30 | 晶振型号 | 封装尺寸 (mm) | 晶振频点 | 负载/电压 | 频差 (ppm) | 工作温度 | 样品申请 | 规格书 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差分晶振 | sit9121 | 3225/5032/7050 | 1~220mhz | 2.5v~3.3v | ±10ppm ±20ppm ±25ppm ±50ppm | -20℃~ 70℃ -40℃~ 85℃ | |||
| 差分晶振 | sit9122 | 3225/5032/7050 | 220~625mhz | 2.5v~3.3v | ±10ppm ±20ppm ±25ppm ±50ppm | -20℃~ 70℃ -40℃~ 85℃ | |||
| 差分晶振 | sit9107 | 5032/7050 | 220~800mhz | 1.8v~3.3v | ±15ppm ±25ppm ±35ppm ±50ppm | -20℃~ 70℃ -40℃~ 85℃ | |||
| 差分晶振 | sit9156 | 3225/5032/7050 | 156.25~161.1328mhz | 1.8v~3.3v | ±10ppm ±20ppm ±25ppm ±50ppm | -20℃~ 70℃ -40℃~ 85℃ | |||
| 差分晶振 | sit9102 | 5032/7050 | 1~220mhz | 1.8v~3.3v | ±10ppm ±20ppm ±25ppm ±50ppm | -20℃~ 70℃ -40℃~ 85℃ | |||
| 差分晶振 | sit9120 | 3225/5032/7050 | 25~212.5mhz | 2.5v~3.3v | ±10ppm ±20ppm ±25ppm ±50ppm | -20℃~ 70℃ -40℃~ 85℃ | 
推荐阅读
                                